معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.2 | 5 | فقه و حقوق |
| Q1 | 1394.86 | 7 | توانبخشی |
| Q1 | 1394.8 | 5 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1394.0 | 12 | پیراپزشکی |
| Q2 | 1393.89 | 9 | پرستاری |
| Q2 | 1393.38 | 13 | اقتصاد |
| Q2 | 1393.27 | 11 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1393.14 | 21 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1393.11 | 9 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1393.0 | 5 | بهداشت حرفهای |
| Q2 | 1392.95 | 55 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1392.91 | 137 | جغرافیا |
| Q2 | 1392.81 | 26 | معماری |
| Q2 | 1392.5 | 12 | تربیت بدنی |
| Q2 | 1392.44 | 66 | مدیریت |
| Q2 | 1392.32 | 28 | مدیریت اطلاعات سلامت |
| Q2 | 1391.86 | 36 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
| Q2 | 1391.6 | 5 | بهداشت |
| Q2 | 1391.48 | 44 | آب و خاک |
| Q2 | 1391.39 | 31 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q2 | 1391.36 | 42 | آموزش پزشکی |
| Q3 | 1391.25 | 4 | طب نظامی |
| Q2 | 1390.82 | 22 | ادبیات و زبانها |
| Q1 | 1390.6 | 5 | سیاست گذاریهای نظام سلامت |
| Q2 | 1390.33 | 27 | پزشکی |
| Q3 | 1390.23 | 13 | مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد |
| Q3 | 1390.14 | 7 | علوم ترویج |
| Q2 | 1389.88 | 8 | علوم پزشکی |
| Q3 | 1389.84 | 25 | محیط زیست |
| Q2 | 1389.56 | 62 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1389.3 | 10 | روانشناسی |
| Q3 | 1389.14 | 7 | اقتصاد کشاورزی |
| Q3 | 1388.44 | 16 | زراعت |
| Q4 | 1388.33 | 6 | فناوری اطلاعات |
| Q2 | 1386.5 | 4 | کشاورزی |
| Q3 | 1386.14 | 7 | هنر |
| Q3 | 1386.0 | 4 | علوم انسانی |
| Q3 | 1385.44 | 9 | جنگلداری |
| Q4 | 1382.0 | 4 | علوم پایه و بالینی پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با ارزیابی

